Themenkurzprofile
Die Themenkurzprofile bieten einen kompakten Überblick über ausgewählte wissenschaftlich-technische Trends und ihre Relevanz für Politik und Gesellschaft. Neben dem Stand der jeweiligen wissenschaftlich-technischen bzw. sozioökonomischen Entwicklung umfassen sie Vorschläge für eine vertiefte Bearbeitung und weiterführende Literatur. Die Kurzprofile sind das Ergebnis des offenen Horizon-Scannings, das die VDI/VDE-IT als Konsortialpartner des TAB seit 2014 kontinuierlich durchführt.
Methodisch basiert das Horizon-Scanning auf einer qualitativen, softwaregestützten Datenanalyse und einem expertenbasierten Prozess (siehe in »Horizon Scanning: Ein strukturierter Blick ins Ungewisse« im TAB-Brief Nr. 43: Beitrag S. 14-18 PDF [2,91 MB], sowie in »Neue Themenkurzprofile aus der 5. Untersuchungswelle« im TAB-Brief Nr. 49: Beitrag S. 42f. PDF [2,56 MB]. Im Verlauf des Horizon-Scannings werden im jährlichen Zyklus zunächst ca. 30 potenzielle Themenvorschläge identifiziert. Das TAB-Konsortium wählt daraus ca. 10 Themen aus, die eine hohe Relevanz für die Technikfolgenabschätzung haben und in diesem thematischen Zuschnitt bisher noch nicht vom TAB bearbeitet worden sind. Für die ausgewählten Themen werden dann die Kurzprofile ausgearbeitet und der Berichterstattergruppe für TA vorgelegt, um sie im Themenfindungsprozess des Auschusses berücksichtigen zu können. Die Themenkurzprofile geben den jeweiligen Arbeitsstand zum Zeitpunkt der Vorlage an die Berichterstattergruppe wieder.
Jahr | Themenkurz- profil Nr. | Titel | Download |
---|---|---|---|
2018 | 024 | Zukunft der Apotheken | PDF [0,57 MB] |
2018 | 023 | Quantencomputer | PDF [0,56 MB] |
2018 | 022 | Die zunehmende Eigendynamik von Kryptowährungen und ihre Folgen | PDF [0,55 MB] |
2018 | 021 | Flugtaxis - bemannte, vollelektrische Senkrechtstarter | PDF [0,57 MB] |
2018 | 020 | Big Social Data - die gesellschaftspolitische Dimension von Prognose- und Ratingalgorithmen | PDF [0,56 MB] |
2018 | 019 | Autonomer Güterverkehr auf Straßen, Schienen und Wasserwegen | PDF [0,59 MB] |
2017 | 018 | Microtargeting: psychometrische Analyse mittels Big Data | PDF [0,55 MB] |
2017 | 017 | Geschlossene hydroponische Agrarsysteme | PDF [0,54 MB] |
2017 | 016 | Welt ohne Bargeld - Veränderung der klassischen Bezahl- und Bankensysteme | PDF [0,59 MB] |
2017 | 015 | Voice Computing - allgegenwärtige Spracherkennung | PDF [0,57 MB] |
2017 | 014 | Neue Weltordnung - digitale Plattformunternehmen als neuartige Nationen | PDF [0,61 MB] |
2017 | 013 | Wettlauf in eine neue Weltraumära | PDF [0,63 MB] |
2017 | 012 | Legal Techs - algorithmische Rechtsberatung | PDF [0,58 MB] |
2017 | 011 | Autonome Logistiksysteme für Ballungsräume | PDF [0,28 MB] |
2016 | 010 | Social Bots | PDF [0,54 MB] |
2016 | 009 | Predictive Policing | PDF [0,54 MB] |
2016 | 008 | Personal Carbon Trading - neue Potenziale durch Digitalisierung? | PDF [0,55 MB] |
2016 | 007 | Parental Control - elterliches Monitoring und Tracking | PDF [0,61 MB] |
2016 | 006 | Netzkolonialismus | PDF [0,62 MB] |
2016 | 005 | Fleisch 2.0 - unkonventionelle Proteinquellen | PDF [0,60 MB] |
2016 | 004 | E-Mental-Health | PDF [0,61 MB] |
2016 | 003 | Digitale Nachlassverwaltung | PDF [0,60 MB] |
2016 | 002 | Digitale Dividende - bedingungsloses Grundeinkommen | PDF [0,56 MB] |
2016 | 001 | Blockchain | PDF [0,63 MB] |
2015 | 000 | Themenkurzprofile – Erste und zweite Welle 2014/2015 Cyber-Angriffe auf Industrie 4.0 • Einzelhandel der Zukunft • Leistungsermittlung in der digitalen Arbeitswelt • Mikroplastik in Weltmeeren • Mitochondrien-Ersatztherapie • Ökonomisierung der informationellen Selbstbestimmung • Reshoring • Schrumpfende Städte • Share Economy • Zahlungsverkehr der Zukunft |
PDF [0,87 MB] |