TAB-Brief
The »TAB-Brief« contains information on the research agenda of TAB. It presents preliminary and final results of current research. Further, a regular thematic focus (»Themenschwerpunkt«) deals with central issues in scientific-technological developments or general aspects of technology assessment and related research concepts.
The bi-annual »TAB-Brief« can be subscribed free of charge.
Please order directly from buero@tab-beim-bundestag.de.
You can use an E-Mail formular to register in the distribution list:
Additionally there is a RSS Feed [RSS 2.0] to inform you, if a new »TAB-Brief« has appeared.
| Date | TAB-Brief No. |
Thematic focus | Download |
|---|---|---|---|
| 2011-10 | 039 EN | Hope-, Hype- and Fear-Technologies Special Edition |
|
| 2011-09 | 039 | Hope-, Hype- und Fear-Technologien | |
| 2011-01 | 038 | Wunscherfüllung durch Technik | |
| 2010-07 | 037 | Innovationssystem Gesundheit | |
| 2009-12 | 036 | Zwei Jahrzehnte Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag 20 Jahre TAB - ein Jubiläum am Beginn einer neuen Legislaturperiode |
|
| 2009-06 | 035 | Nachhaltige Produktionssteigerung? Herausforderungen der globalisierten Landwirtschaft |
|
| 2008-12 | 034 | E-participation in digital democracy | |
| 2008-06 | 033 | Den Menschen »weiser und geschickter« machen? Doping im Leistungs- und Freizeitsport |
|
| 2007-11 | 032 | Innovationspolitik Innovationsstandort Deutschland |
|
| 2007-06 | 031 | eLearning eLearning in der beruflichen Bildung |
|
| 2006-12 | 030 | Entgrenzte Technik und globale Politik | |
| 2006-06 | 029 | Parlamentarische TA in der Praxis - Einsichten und Aussichten - |
|
| 2005-06 | 028 | Nachfrageorientierte Innovationspolitik Zur Konzeption nachfrageorientierter Politik |
|
| 2004-12 | 027 | Flächeninanspruchnahme weniger und intelligenter? |
|
| 2004-06 | 026 | Parlamentarische TA als neutrale Politikberatung - das TAB-Modell |
|
| 2003-12 | 025 | Neue Eckpunkte und Inhalte für das TAB Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe |
|
| 2003-06 | 024 | Utopien und Visionen zur Nanotechnologie | |
| 2002-12 | 023 | Das TAB vor einer neuen Legislaturperiode Rückblick und Ausblick |
|
| 2002-06 | 022 | Nahrungsmittel Potenziale bei Qualität und Regionalisierung der Nahrungsmittelversorgung |
|
| 2001-12 | 021 | Neue Medien und Kultur Medienentwicklung und kulturelle Transformation |
|
| 2001-06 | 020 | Technikkontroversen Technikkontroversen und Risikokommunikation |
|
| 2000-12 | 019 | TA in Europa Parlamentarische TA in Europa |
|
| 2000-08 | 018 | Nachhaltigkeit Nachhaltige Entwicklung und Innovation |
|
| 1999-12 | 017 | TA-Konzepte Technikfolgen-Abschätzung und ihre Geschichte |
|
| 1999-06 | 016 | Klonen von Tieren »Am Anfang war Dolly« |
|
| 1998-12 | 015 | Biomedizin und Bioethik Zwischen Vermeidung von Leid und Verheißung von Glück |
|
| 1998-06 | 014 | Monotonie im Züchtungsgarten: Bedrohung der biologischen Vielfalt? |
|
| 1997-12 | 013 | Rezeption und Nutzung von TAB-Berichten im Deutschen Bundestag - eine Bilanz | |
| 1997-06 | 012 | Schwerpunkt: Umwelt und Gesundheit Das Problem umweltbeeinflusster Krankheiten |
|
| 1996-10 | 011 | Schwerpunkt: Diskurse Diskurse - Technik ins Gerede bringen? |
|
| 1995-12 | 010 | Schwerpunkt: Konzepte und Methoden Konsensus Konferenzen - Ein neues Element demokratischer Technologiepolitik? |
|
| 1995-02 | 009 | TAB-Brief No. 9 | |
| 1994-06 | 008 | TAB-Brief No. 8 | |
| 1993-10 | 007 | TAB-Brief No. 7 | |
| 1993-01 | 006 | TAB-Brief No. 6 | |
| 1992-06 | 005 | TAB-Brief No. 5 | |
| 1992-02 | 003/004 | TAB-Brief No. 3/4 | |
| 1991-09 | 002 | TAB-Brief No. 2/91 | |
| 1991 | 001 | TAB-Brief No. 1/91 |
Reproduction is authorized, provided the source is acknowledged. We kindly ask for a copy.