![]() Nach erfolgter Beschlussfassung des neuen TAB-Arbeitsprogramms stand das Thema „Genome Editing am Menschen“ im Mittelpunkt der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Mehr07.07.2022 | TAB |
![]() Die TAB-Kurzstudie Nr. 2 zu Veränderungen der klassischen Banken- und Bezahlsysteme bietet einen Überblick über Entwicklungen im Zahlungsverkehr und Veränderungen in seinem Machtgefüge. Teil der Analyse sind die Eigenschaften barer und unbarer Zahlungsmittel. Mehr05.7.2022 | Publikation |
![]() Der TAB-Bericht zu Energiespareffekten und Kosten-Nutzen-Relationen der energetischen Gebäudesanierung zeigt auf, was Immobilieneigentümer/innen zum Ressourcen- und Geldsparen tun können und wie der Staat ihnen dabei helfen kann. Mehr23.06.2022 | Publikation |
![]() Die Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Erhebung zu dieser Frage stehen im Mittelpunkt der fünften Ausgabe des TAB-Sensors. Mehr15.06.2022 | Publikation |
![]() Neuer Methodenbericht stellt innovative Partizipationsverfahren vor und erörtert ihr Nutzenpotenzial für die parlamentarische Technikfolgenabschätzung. Mehr13.05.2022 | Publikation |
![]() Anlässlich des Weltmalariatags standen am 25. April 2022 technologische Ansätze zur Malariabekämpfung im Mittelpunkt einer moderierten Podiumsdiskussion als Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe "TA im Dialog" im Deutschen Bundestag. Mehr02.05.2022 | Veranstaltung |
![]() Nach 30 Jahren in gedruckter Form im Briefkasten oder als PDF bieten wir den TAB-Brief mit Informationen zur TA beim Bundestag zukünftig als kompakten digitalen Newsletter zum Abonnement an. Wir freuen uns auf viele (neue) Leserinnen und Leser. Mehr27.04.2022 | TAB-Brief |
![]() Im Rahmen einer Dialogveranstaltung von Wissenschaftler/innen des Rathenau Instituuts und des TAB mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages wurde die EPTA-Präsidentschaft 2022 von den Niederlanden an Deutschland übergeben. Mehr25.03.2022 | Veranstaltung |
![]() Wie trägt UV-C-Licht zur Pandemiebekämpfung bei? Wie werden bio-basierte Kunststoffe erzeugt? Welche Rolle spielen nachhaltige Kraftstoffe im Luftverkehr? Wird KI unser ständiger Gesprächspartner und auch Kunst jetzt digital? Oder sind NFTs nur ein Hype? Mehr09.03.2022 | Publikation |
![]() Das TAB beleuchtet in zwei neu erschienenen Arbeitsberichten Entwicklungstrends digitaler Agratechnologien und analysiert Chancen und Risiken einer systemisch vernetzten Landwirtschaft. Mehr16.02.2022 | Publikation |
![]() Die vierte Ausgabe des TAB-Sensors widmet sich dem Thema Telemedizin und stellt bevölkerungsrepräsentative Einschätzungen zur Nutzung und zu den Nutzenpotenzialen telemedizinischer Angebote in den Mittelpunkt. Mehr25.01.2022 | Publikation |
